<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pense Planner &#187; Comunicação</title>
	<atom:link href="http://www.penseplanner.com/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.penseplanner.com</link>
	<description>Cada vez que um planner escolhe respostas prontas, Deus mata um gatinho.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 20:39:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Autoaperfeiçoamento</title>
		<link>http://www.penseplanner.com/autoaperfeicoamento/</link>
		<comments>http://www.penseplanner.com/autoaperfeicoamento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 20:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Amaral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penseplanner.com/?p=2226</guid>
		<description><![CDATA[Então eu sou um INTJ. Fiz o teste de Myers Briggs &#8211; que recomendo profundamente &#8211; e comprovei que meu conforto mora no mundo das idéias e do planejamento estratégico. Um alívio para quem decidiu ganhar dinheiro como planner por experiência e uma bela porção de intuição. Mas porque diabos fiquei tão fascinado com o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Então eu sou um <a href="http://www.personalitypage.com/INTJ.html">INTJ</a>. Fiz o <a href="http://www.humanmetrics.com/cgi-win/jtypes2.asp">teste de Myers Briggs</a> &#8211; que recomendo profundamente &#8211; e comprovei que meu conforto mora no mundo das idéias e do planejamento estratégico.</p>
<p>Um alívio para quem <a href="http://www.penseplanner.com/category/emprego-sem-cv/">decidiu ganhar dinheiro como planner</a> por experiência e uma bela porção de intuição.</p>
<p>Mas porque diabos fiquei tão fascinado com o teste? Porque entender como a gente funciona faz grande parte dos problemas acabarem. E aí a gente tem mais tempo pra curtir a vida e fazer um trabalho melhor.</p>
<p>Eu acho que todo mundo deveria fazer o teste, pelo menos uma vez, para ver quais são suas forças e suas fraquezas.</p>
<p>O maior obstáculo é que a maioria das pessoas já tem uma idéia de quem elas são, baseadas no tipo de pessoa que seus pais disseram que elas deveriam ser. E aí a maioria acaba vivendo enganada sobre a própria personalidade.</p>
<p>Com o teste a gente tem a oportunidade de destruir essa perspectiva inventada. E é assim que se resolve qualquer problema da vida. Admitindo a própria realidade.</p>
<p>Quer dizer, esse é o primeiro passo. O segundo é tomar uma atitude.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.penseplanner.com/autoaperfeicoamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Você tem menos problemas do que imagina</title>
		<link>http://www.penseplanner.com/voce-tem-menos-problemas-do-que-imagina/</link>
		<comments>http://www.penseplanner.com/voce-tem-menos-problemas-do-que-imagina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 16:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Amaral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penseplanner.com/?p=2222</guid>
		<description><![CDATA[Mudar de emprego é uma transição de muito aprendizado na vida de um planner. Nessas poucas semanas de Bullet talvez uma das certezas mais claras seja a de que o autoconhecimento pode resolver todos os seus problemas. Parece piegas ou introdução de livro do Augusto Cury, mas ando acreditando nisso porque é muito mais difícil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mudar de emprego é uma transição de muito aprendizado na vida de um planner. Nessas poucas semanas de <a href="http://www.bullet.updateordie.com">Bullet</a> talvez uma das certezas mais claras seja a de que o autoconhecimento pode resolver todos os seus problemas.</p>
<p>Parece piegas ou introdução de livro do Augusto Cury, mas ando acreditando nisso porque é muito mais difícil a gente entender qual é o nosso problema do que realmente saber como resolvê-lo.</p>
<p>Na maioria dos casos nós já sabemos como resolver as buchas da vida. O lance é que a gente não é assim tão fã da realidade e é muito mais fácil e tentador fingir que não sabemos por onde começar.</p>
<p>E para fugir disso, o jeito é começar entendendo realmente como você funciona. Recebi muitas indicações para o teste de <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Myers-Briggs_Type_Indicator">Myers-Briggs</a> e isso pode dar um experimento bem interessante. <a href="http://www.humanmetrics.com/cgi-win/jtypes2.asp">Tente você também</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.penseplanner.com/voce-tem-menos-problemas-do-que-imagina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planners falam sobre planners</title>
		<link>http://www.penseplanner.com/planners-falam-sobre-planners/</link>
		<comments>http://www.penseplanner.com/planners-falam-sobre-planners/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 19:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Amaral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[planner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penseplanner.com/?p=2217</guid>
		<description><![CDATA[Explicar o que um planner faz no dia-a-dia não é tarefa fácil. Até mesmo o post que deveria deixar isso mais claro gerou ruído. É natural. Afinal, o que é estratégia em comunicação e como o planejamento atua nesse contexto? O PSFK produziu uma série que pode até não responder perfeitamente, mas ajuda a esclarecer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Explicar o que um planner faz no dia-a-dia não é tarefa fácil. Até mesmo <a href="http://www.penseplanner.com/o-que-um-planner-faz/">o post</a> que deveria deixar isso mais claro gerou ruído. É natural.</p>
<p>Afinal, o que é estratégia em comunicação e como o planejamento atua nesse contexto?</p>
<p>O PSFK produziu uma série que pode até não responder perfeitamente, mas ajuda a esclarecer a dúvida com o depoimento de muita gente bacana.</p>
<p><object width="520" height="312"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Sn40fvPDWeE&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Sn40fvPDWeE&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="520" height="312"></embed></object></p>
<p>Aproveite para ver todos os vídeos no <a href="http://www.chmkt.com.br/2010/07/ultimo-video-da-serie-skills-of.html">CHMKT</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.penseplanner.com/planners-falam-sobre-planners/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qual será sua próxima profissão?</title>
		<link>http://www.penseplanner.com/qual-sera-sua-proxima-profissao/</link>
		<comments>http://www.penseplanner.com/qual-sera-sua-proxima-profissao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 15:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Amaral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[alex bogusky]]></category>
		<category><![CDATA[profissão]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estagiaridade.com/?p=1317</guid>
		<description><![CDATA[Um dos caras mais brilhantes da publicidade decidiu que já era tempo de sair do nosso mundinho: Alex Bogusky. Fiquei tão surpreso e curioso com a notícia que comecei a pensar que, talvez, seja exatamente o fim da carreira que faz valer todo o esforço do início. Quando você olha para o que construiu com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2205" title="newlife" src="http://www.penseplanner.com/wp-content/uploads/2010/07/newlife.jpg" alt="" width="520" height="346" /></p>
<p>Um dos caras mais brilhantes da publicidade decidiu que já era tempo de sair do nosso mundinho: <a href="http://www.fastcompany.com/1665887/alex-bogusky-resign-mdc">Alex Bogusky</a>.</p>
<p>Fiquei tão surpreso e curioso com a notícia que comecei a pensar que, talvez, seja exatamente o fim da carreira que faz valer todo o esforço do início.</p>
<p>Quando você olha para o que construiu com sensação de objetivo cumprido e se prepara para o próximo passo.</p>
<p>Explico.</p>
<p>Mesmo sem ter o glamour das décadas passadas, a publicidade ainda é uma das poucas áreas em que você consegue ser treinado para a maioria das coisas que possa querer fazer na vida.</p>
<p>Os clientes mudam, os problemas mudam, os projetos nunca duram muito tempo, você dificilmente faz exatamente a mesma coisa duas vezes e ainda conhece uma porção de mercados e profissões diferentes.</p>
<p>Isso constrói uma experiência imensa.</p>
<p>A gente aprende a lidar com gente muito talentosa, com gente que tem o ego como prioridade, aprende a explicar em poucas palavras idéias complexas e a valorizar as diferenças entre as pessoas para entender como surpreendê-las.</p>
<p>Tudo isso para, no fim, pegar essas habilidades que não se ensina por aí e perseguir uma nova paixão pessoal ou mesmo uma vida menos agitada.</p>
<p>Talvez seja essa a idéia do Bogusky. E o destino de muitos de nós.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.penseplanner.com/qual-sera-sua-proxima-profissao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novas histórias</title>
		<link>http://www.penseplanner.com/novas-historias/</link>
		<comments>http://www.penseplanner.com/novas-historias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 03:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Amaral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[bullet]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento estatégico]]></category>
		<category><![CDATA[super produções]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penseplanner.com/?p=2166</guid>
		<description><![CDATA[Desde 2008 venho escrevendo por aqui sobre muitas coisas pelas quais tenho verdadeira paixão. Coisas como ser otimista sobre as novidades do mundo para que a comunicação de marcas seja melhor e sobre o prazer de fazer projetos que dão vontade de comentar e compartilhar. Isso sem perder de vista o objetivo de construir conexões [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gapingvoid.com"><img class="aligncenter size-full wp-image-2197" title="quality" src="http://www.penseplanner.com/wp-content/uploads/2010/06/quality.jpg" alt="" width="520" height="407" /></a></p>
<p>Desde 2008 venho escrevendo por aqui sobre muitas coisas pelas quais tenho verdadeira paixão.</p>
<p>Coisas como ser otimista sobre as novidades do mundo para que a comunicação de marcas seja melhor e sobre o prazer de fazer projetos que dão vontade de comentar e compartilhar.</p>
<p>Isso sem perder de vista o objetivo de construir conexões entre pessoas e marcas que sejam capazes de criar felicidade.</p>
<p>Para escrever novas histórias dessa paixão, decidi aceitar o convite para entrar no time de planejamento estratégico da <a href="http://bullet.updateordie.com/">Bullet</a>.</p>
<p>Agradeço ao Gustavo, Leka e todas as pessoas talentosas da <a href="http://www.superproducoes.com.br/">Super Produções</a>. Foi um ano inteiro &#8211; e alguns meses &#8211; de aprendizado, crescimento, trabalho duro e diversão.</p>
<p>Acima de tudo, estou muito empolgado.</p>
<p>Um pouco ansioso, mas muito entusiasmado em continuar a ajudar pessoas e empresas incríveis a fazer coisas surpreendentes. Hoje começo novas histórias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.penseplanner.com/novas-historias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 chaves para o sucesso</title>
		<link>http://www.penseplanner.com/3-chaves-para-o-sucesso/</link>
		<comments>http://www.penseplanner.com/3-chaves-para-o-sucesso/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 15:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Amaral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[carreira]]></category>
		<category><![CDATA[Planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[planner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penseplanner.com/?p=2144</guid>
		<description><![CDATA[Sonia Simone escreveu um post brilhante sobre três simples chaves para o sucesso que precisa ser lido por todos os planners. Você precisa de talento, sorte e persistência. Escolha dois. O que mais me provocou é que a ela levanta uma nova perspectiva sobre a sorte. Que você cria sua própria sorte quando muda as [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.copyblogger.com/keys-to-success/">Sonia Simone</a> escreveu um post brilhante sobre três simples chaves para o sucesso que precisa ser lido por todos os planners.</p>
<blockquote><p>Você precisa de talento, sorte e persistência. Escolha dois.</p></blockquote>
<p>O que mais me provocou é que a ela levanta uma nova perspectiva sobre a sorte. Que você cria sua própria sorte quando muda as coisas para as quais está olhando ou muda seus comportamentos.</p>
<p>Às vezes é pura questão de estar no lugar certo, na hora certa. Em todas as outras, as oportunidades aparecem para as pessoas que se programam para enxergá-las.</p>
<p>E essa postura melhora o planejamento estratégico do dia-a-dia, assim como suas chances de alcançar suas metas profissionais.</p>
<p>Aliás, você que é planner, tem objetivos claros de carreira?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.penseplanner.com/3-chaves-para-o-sucesso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O contraponto da associação de marcas à celebridades</title>
		<link>http://www.penseplanner.com/o-contraponto-da-associacao-de-marcas-a-celebridades/</link>
		<comments>http://www.penseplanner.com/o-contraponto-da-associacao-de-marcas-a-celebridades/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 19:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Amaral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[celebridades]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penseplanner.com/?p=2178</guid>
		<description><![CDATA[Tobias Lunchbreath ilustrou de maneira brilhante certas práticas de cobranding que estão lado a lado ao endosso aleatório e desnecessário de celebridades na publicidade.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/lunchbreath/4661067714/">Tobias Lunchbreath</a> ilustrou de maneira brilhante certas práticas de cobranding que estão lado a lado ao endosso aleatório e desnecessário de celebridades na publicidade.</p>
<p><a href="http://www.penseplanner.com/wp-content/uploads/2010/06/4661067714_3d20ca7dd5_b.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2180" title="4661067714_3d20ca7dd5_b" src="http://www.penseplanner.com/wp-content/uploads/2010/06/4661067714_3d20ca7dd5_b-e1275593589791.jpg" alt="" width="520" height="832" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.penseplanner.com/o-contraponto-da-associacao-de-marcas-a-celebridades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Learning emocional da #chuvadetwix</title>
		<link>http://www.penseplanner.com/learning-emocional-da-chuvadetwix/</link>
		<comments>http://www.penseplanner.com/learning-emocional-da-chuvadetwix/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 15:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Amaral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[#chuvadetwix]]></category>
		<category><![CDATA[learning]]></category>
		<category><![CDATA[planner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penseplanner.com/?p=2168</guid>
		<description><![CDATA[Ontem foi o dia de se falar sobre o fail da chuva de twix. Se você não acompanhou, entenda a história. Enquanto a poeira estava alta, muito foi dito sobre ser test drive de flashmob para promo, da falta de cuidado com a execução, do tumblr porratwix, bla bla bla, whiskas sachet. A ideia não [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ontem foi o dia de se falar sobre o fail da chuva de twix. Se você não acompanhou, <a href="http://chuvadetwix.com.br/?p=227">entenda a história</a>.</p>
<p>Enquanto a poeira estava alta, muito foi dito sobre ser<a href="http://updateordie.com/blog/2010/05/30/chuva-de-twix-test-drive-de-flashmob-promocional/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+updateordie-feed+%28Update+or+Die%29&amp;utm_content=Google+Reader"> test drive de flashmob para promo</a>, da <a href="http://bullet.updateordie.com/promo/2010/05/fechou-o-tempo-pra-twix/">falta de cuidado com a execução</a>, do <a href="http://porratwix.tumblr.com/">tumblr porratwix</a>, bla bla bla, whiskas sachet.</p>
<p>A ideia não é diminuir o trabalho dos colegas planners, ainda mais porque eu nunca fiz chover Twix na Avenida Paulista.</p>
<p>Entretando, acho bacana a gente levantar alguns learnings, e uma coisa que sempre me incomoda é o argumento que aparece em toda ação que aparentemente dá errado:</p>
<blockquote><p>Ninguém vai deixar de comprar (insira a marca) por isso.</p></blockquote>
<p>Incomoda porque é ingênuo e superficial. É como inverter o raciocínio e dizer que ninguém vai comprar Twix por causa disso:</p>
<p><object width="520" height="420"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/eu61kG_b9uU&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/eu61kG_b9uU&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="520" height="420"></embed></object></p>
<p>Os focos são diferentes, embora o objetivo final seja o mesmo.</p>
<p>Em uma experiência desse tipo a gente mexe com credenciais da marca, emoções dos consumidores e construção ou desconstrução da reputação do produto.</p>
<p>É bem provável que quem ficou de fora do evento tenha comprado um twix no semáforo, mas isso não cura o sentimento de decepção que, em um pensamento raso, será determinante para o envolvimento em uma nova proposta de experiência com a marca. E não só para quem foi à Paulista.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.penseplanner.com/learning-emocional-da-chuvadetwix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Um planner não deve cobrir suas ideias</title>
		<link>http://www.penseplanner.com/um-planner-nao-deve-cobrir-suas-ideias/</link>
		<comments>http://www.penseplanner.com/um-planner-nao-deve-cobrir-suas-ideias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 17:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Amaral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[desapego]]></category>
		<category><![CDATA[planner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penseplanner.com/?p=2159</guid>
		<description><![CDATA[Para ajudar qualquer planner a praticar o desapego. Direto do ffffound, com direito a erro de digitação.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para ajudar qualquer planner a praticar o desapego. Direto do <a href="http://ffffound.com/image/60c150a8555eb3137b2e82f5c9d6f49de13d8a90">ffffound</a>, com direito a erro de digitação.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2160" title="donotcoveryourideas" src="http://www.penseplanner.com/wp-content/uploads/2010/05/donotcoveryourideas.jpg" alt="" width="464" height="700" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.penseplanner.com/um-planner-nao-deve-cobrir-suas-ideias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nike Write the Future além do spot</title>
		<link>http://www.penseplanner.com/nike-write-the-future-alem-do-spot/</link>
		<comments>http://www.penseplanner.com/nike-write-the-future-alem-do-spot/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 15:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Amaral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[nike]]></category>
		<category><![CDATA[Planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[planner]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[write the future]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penseplanner.com/?p=2151</guid>
		<description><![CDATA[A Nike lançou um spot emocionante para a Copa do Mundo: Write the Future. Ele se espalhou rapidinho pelas redes e conversas sociais com diferentes impressões. Inclusive negativas. Mesmo com muita coisa já dita, uma observação importante parece ter passado despercebida. O spot foi lançado primeiro no Facebook. Isso é um fator  muito interessante e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Nike lançou um spot emocionante para a Copa do Mundo: Write the Future. Ele se espalhou rapidinho pelas redes e conversas sociais com diferentes impressões. Inclusive <a href="http://philadams1.wordpress.com/2010/05/26/honda-1-nike-0/">negativas</a>.</p>
<p><object width="510" height="310"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/idLG6jh23yE&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/idLG6jh23yE&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="510" height="310"></embed></object></p>
<p>Mesmo com muita coisa já dita, uma observação importante parece ter passado despercebida. O spot foi lançado <a href="http://www.facebook.com/nikefootball">primeiro no Facebook</a>.</p>
<p>Isso é um fator  muito interessante e decisivo, dentro do contexto de <a href="http://www.chmkt.com.br/2009/08/papo-cabeca-luiz-mastropietro.html">channel planning</a>. O Luiz Mastropietro falou sobre isso no Eppa no mesmo dia em que <a href="http://www.penseplanner.com/como-foi-palestrar-pela-primeira-vez/">palestrei</a> e, desde então, parece que fiquei mais curioso e questionador sobre a escolha de canais.</p>
<p>No caso da Nike, parece que o canal do Facebook foi eleito um centralizador das investidas da marca sobre a Copa do mundo.</p>
<p>E isso mostra um pensamento social por trás do planejamento. Tanto é que a própria Wieden+Kennedy só divulgou o lançamento do spot <a href="http://twitter.com/W2Optimism">no twitter </a>depois de retuitar um punhado de comentários de pessoas sobre o filme.</p>
<p>Fique esperto, planner, essa Copa pode ser um imenso aprendizado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.penseplanner.com/nike-write-the-future-alem-do-spot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
