<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pense Planner</title>
	<atom:link href="http://www.penseplanner.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.penseplanner.com</link>
	<description>Cada vez que um planner escolhe respostas prontas, Deus mata um gatinho.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 16:47:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Cuidado com a cegueira</title>
		<link>http://www.penseplanner.com/cuidado-com-a-cegueira/</link>
		<comments>http://www.penseplanner.com/cuidado-com-a-cegueira/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 16:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Amaral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penseplanner.com/?p=2329</guid>
		<description><![CDATA[Vi o desenho acima no Indexed e achei importante compartilhar. Tem tudo a ver com a citação do Keith Haring que destaquei. A gente dá tanta bola para as idéias gigantescas e geniais que acabamos ofuscando os acontecimentos e insights também sensacionais do dia a dia. Pense, planner.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2332" title="card2666" src="http://www.penseplanner.com/wp-content/uploads/2010/09/card2666.jpg" alt="" width="520" height="320" /></p>
<p>Vi o desenho acima no <a href="http://thisisindexed.com/2010/09/those-roses-smell-nice/">Indexed</a> e achei importante compartilhar. Tem tudo a ver com a <a href="http://www.penseplanner.com/planner-visita-exposicao-keith-haring/">citação do Keith Haring</a> que destaquei. A gente dá tanta bola para as idéias gigantescas e geniais que acabamos ofuscando os acontecimentos e insights também sensacionais do dia a dia. Pense, planner.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.penseplanner.com/cuidado-com-a-cegueira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quem quer ser Young Planner?</title>
		<link>http://www.penseplanner.com/quem-quer-ser-young-planner/</link>
		<comments>http://www.penseplanner.com/quem-quer-ser-young-planner/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 12:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Amaral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penseplanner.com/?p=2314</guid>
		<description><![CDATA[Preciso te contar, assistir ao Young Planners 2010 pela primeira vez mexeu comigo. Só de imaginar o frio na barriga de todos os finalistas na hora de subir ao palco e o orgulho que cada um sentiu contando suas histórias já movimenta. Mas o que despertou vontade não tem nada a ver com glamour. Tem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2325" title="youngplanner" src="http://www.penseplanner.com/wp-content/uploads/2010/09/youngplanner.jpg" alt="" width="520" height="267" /></p>
<p>Preciso te contar, assistir ao <a href="http://www.penseplanner.com/o-que-rolou-no-young-planners-2010/">Young Planners 2010</a> pela primeira vez mexeu comigo.</p>
<p>Só de imaginar o frio na barriga de todos os finalistas na hora de subir ao palco e o orgulho que cada um sentiu contando suas histórias já movimenta. Mas o que despertou vontade não tem nada a ver com glamour. Tem a ver com <a href="http://www.penseplanner.com/autoaperfeicoamento/">aperfeiçoamento</a>.</p>
<p>Vontade de fazer parte. De dar o trabalho a tapa para muito planner de respeito.</p>
<p>E de olho nas próximas 5 chances antes dos tais 28 anos, deu para sacar alguns caminhos bacanas que os finalistas percorreram.</p>
<p><strong>#1 Young Planner é o candidato.</strong></p>
<p>Não é o case, a agência ou as muitas pessoas envolvidas. Por isso, todo finalista soube contar muito bem a sua história dentro do case, valorizando a própria participação.</p>
<p><strong>#2 Contar história conta pontos.</strong></p>
<p>Muitos pontos, mesmo. Sem tirar o mérito dos outros finalistas, quem estava lá lembra da reação da plateia  com a apresentação do <a href="http://twitter.com/tiagolara">Tiago Lara</a>. Construir e articular a história é determinante.</p>
<p><strong>#3 Tem espaço para qualquer planner</strong></p>
<p>Pode ser atl, btl, digital, social media, multidisciplinar, etc. Se é planner, pode chegar.<br />
E pode chegar com vontade, independente da nomenclatura e do cargo.</p>
<p>Se você também se convenceu a participar, aproveite para ver os <a href="http://www.slideshare.net/search/slideshow?searchfrom=header&amp;q=%22young+planner%22">cases do ano passado</a> enquanto o <a href="http://grupodeplanejamento.com.br/_2010/">GP</a> não sobe os cases de 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.penseplanner.com/quem-quer-ser-young-planner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que rolou no Young Planners 2010</title>
		<link>http://www.penseplanner.com/o-que-rolou-no-young-planners-2010/</link>
		<comments>http://www.penseplanner.com/o-que-rolou-no-young-planners-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 17:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Amaral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penseplanner.com/?p=2306</guid>
		<description><![CDATA[Na última semana rolou o Young Planners 2010. O dia do ano que te dá a chance de assistir aos finalistas da etapa nacional da categoria planejamento do Festival de Cannes, para menores de 28 anos. Nesse ano o palco teve Francisco Champs, Tiago Lara, José Lucas e Carla Link. Cases para produtos bastante diferentes: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/ju1ceju1ce/2145538793/"><img class="aligncenter size-full wp-image-2308" title="youngplanners2010" src="http://www.penseplanner.com/wp-content/uploads/2010/08/youngplanners2010.jpg" alt="" width="520" height="324" /></a></p>
<p>Na última semana rolou o Young Planners 2010. O dia do ano que te dá a chance de assistir aos finalistas da etapa nacional da categoria planejamento do Festival de Cannes, para menores de 28 anos.</p>
<p>Nesse ano o palco teve <a href="http://grupodeplanejamento.com.br/_2010/?p=2037">Francisco Champs</a>, <a href="http://grupodeplanejamento.com.br/_2010/?p=2006">Tiago Lara</a>, <a href="http://grupodeplanejamento.com.br/_2010/?p=2070">José Lucas</a> e <a href="http://grupodeplanejamento.com.br/_2010/?p=2051">Carla Link</a>. Cases para produtos bastante diferentes: <a href="http://danilomiedi.blogspot.com/">Orkut</a>, <a href="http://www.chmkt.com.br/2010/06/tiago-lara-fala-sobre-o-case-que-lhe.html">Fiat Palio</a>, <a href="http://iabbrasil.ning.com/video/shortlist-cyber-lions-rifo">Unibanco Universitário</a> e <a href="http://www.escalamk.com.br/blog/post/Atencao+Total+Detran++Shortlist+em+Cannes">Detran-RS</a>.</p>
<p>De olho nos projetos, deu para sintetizar três pilares: storytelling, talkability e compreensão do problema.</p>
<p>Storytelling não é papo novo e dobrou a língua de quem achava que era passageiro ou coisa de publicitário descolado. Nos projetos e nos formatos para contar os cases, construir e contar história mostrou corpo e respeito.</p>
<p>Resultado das boas histórias foi o talkability. Case bom é obrigatoriamente case que dá vontade contar para o planner, o criativo, a namorada, a mãe e a vó.</p>
<p>Por último, uma postura obrigatória para o planejamento. Nada de correr para a solução sem antes entender direitinho o problema do cliente, produto, agência. <em>Comprendes?</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.penseplanner.com/o-que-rolou-no-young-planners-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web memes &#8211; O que as pessoas compartilham</title>
		<link>http://www.penseplanner.com/web-memes-o-que-as-pessoas-compartilham/</link>
		<comments>http://www.penseplanner.com/web-memes-o-que-as-pessoas-compartilham/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 13:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Amaral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penseplanner.com/?p=2300</guid>
		<description><![CDATA[Um overview sobre os maiores memes da internet. Uma aula de talkability direto da onlineuniversity.org.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um overview sobre os maiores memes da internet. Uma aula de talkability direto da <a href="http://www.onlineuniversity.org/a-guide-to-internet-memes">onlineuniversity.org</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.penseplanner.com/wp-content/uploads/2010/08/memes.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2301" title="memes" src="http://www.penseplanner.com/wp-content/uploads/2010/08/memes.jpg" alt="" width="520" height="3787" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.penseplanner.com/web-memes-o-que-as-pessoas-compartilham/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planner visita: exposição Keith Haring</title>
		<link>http://www.penseplanner.com/planner-visita-exposicao-keith-haring/</link>
		<comments>http://www.penseplanner.com/planner-visita-exposicao-keith-haring/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 17:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Amaral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penseplanner.com/?p=2291</guid>
		<description><![CDATA[Domingo é meu dia preferido para passeios culturais. Nada de compromissos, ritmo tranquilo e coisas novas para arejar a cabeça. Na última oportunidade, conferi o FILE, a Expo Turma da Mônica e a Ocupação Regina Silveira. Conteúdo bacana, mas o que mais me interessou foi a passadinha pelo Conjunto Nacional para ver a exposição de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2294" title="keithharing" src="http://www.penseplanner.com/wp-content/uploads/2010/08/keithharing.jpg" alt="" width="520" height="327" /></p>
<p>Domingo é meu dia preferido para passeios culturais. Nada de compromissos, ritmo tranquilo e coisas novas para arejar a cabeça.</p>
<p>Na última oportunidade, conferi o <a href="http://www.flickr.com/photos/sesi-sp/sets/72157624604456920/">FILE</a>, a <a href="http://revistaepocasp.globo.com/Revista/Epoca/SP/0,,EMI160305-17276,00-PERSONAGEM+DE+HQ+MONICA+GANHA+EXPOSICAO.html">Expo Turma da Mônica</a> e a <a href="http://vejasp.abril.com.br/exposicoes/ocupacao-regina-silveira">Ocupação Regina Silveira</a>. Conteúdo bacana, mas o que mais me interessou foi a passadinha pelo Conjunto Nacional para ver a exposição de obras do <a href="http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/775340-keith-haring-ganha-maior-mostra-no-pais-desde-1983.shtml">Keith Haring</a>.</p>
<p>Fora conhecer a fundo a história e a trajetória profissional do artista,  duas colocações em especial me provocaram sobre atitudes importantes para um planner e eu precisava dividir com você:</p>
<blockquote><p>Children know something that most people have forgotten. Children possess a fascination with their everyday existence that is very special and would be very helpful to adults if they could learn to understand and respect it.</p></blockquote>
<blockquote><p>Everytime I make something I think about the people who are going to see it. Everytime I see something I think about the person who made it.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.penseplanner.com/planner-visita-exposicao-keith-haring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carta do publicitário</title>
		<link>http://www.penseplanner.com/carta-do-publicitario/</link>
		<comments>http://www.penseplanner.com/carta-do-publicitario/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 16:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Amaral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penseplanner.com/?p=2286</guid>
		<description><![CDATA[Agora veja a carta do consumidor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.penseplanner.com/wp-content/uploads/2010/08/147152186-fba44a227010cdca686bb4e71f10ec9d.4c6ace20-full.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2287" title="147152186-fba44a227010cdca686bb4e71f10ec9d.4c6ace20-full" src="http://www.penseplanner.com/wp-content/uploads/2010/08/147152186-fba44a227010cdca686bb4e71f10ec9d.4c6ace20-full.jpg" alt="" width="520" height="704" /></a></p>
<p>Agora veja a <a href="http://www.penseplanner.com/carta-do-consumidor/">carta do consumidor</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.penseplanner.com/carta-do-publicitario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados da Planner Survey 2010</title>
		<link>http://www.penseplanner.com/resultados-da-planner-survey-2010/</link>
		<comments>http://www.penseplanner.com/resultados-da-planner-survey-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 17:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Amaral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penseplanner.com/?p=2282</guid>
		<description><![CDATA[Nem o total de 1578 questionários respondidos assustaram a Heather LeFevre, da DDB de Amsterdam, esse ano. A pesquisa global sobre o mercado de planejamento foi finalizada, tabulada e muito bem ilustrada. Confere aí.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nem o total de 1578 questionários respondidos assustaram a Heather LeFevre, da DDB de Amsterdam, esse ano. A pesquisa global sobre o mercado de planejamento foi finalizada, tabulada e muito bem ilustrada. Confere aí.</p>
<div style="width:477px" id="__ss_4997083"><object id="__sse4997083" width="477" height="510"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/doc_player.swf?doc=theplannersurvey2010-100818024607-phpapp01&#038;stripped_title=the-planner-survey-2010" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed name="__sse4997083" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/doc_player.swf?doc=theplannersurvey2010-100818024607-phpapp01&#038;stripped_title=the-planner-survey-2010" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="477" height="510"></embed></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.penseplanner.com/resultados-da-planner-survey-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carta do consumidor</title>
		<link>http://www.penseplanner.com/carta-do-consumidor/</link>
		<comments>http://www.penseplanner.com/carta-do-consumidor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 13:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Amaral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penseplanner.com/?p=2278</guid>
		<description><![CDATA[Agora veja a carta do publicitário.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.penseplanner.com/wp-content/uploads/2010/08/letter.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2279" title="letter" src="http://www.penseplanner.com/wp-content/uploads/2010/08/letter.jpg" alt="" width="520" height="702" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Agora veja a <a href="http://www.penseplanner.com/carta-do-publicitario/">carta do publicitário</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.penseplanner.com/carta-do-consumidor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vai que eu te empurro</title>
		<link>http://www.penseplanner.com/vai-que-eu-te-empurro/</link>
		<comments>http://www.penseplanner.com/vai-que-eu-te-empurro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 16:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Amaral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penseplanner.com/?p=2271</guid>
		<description><![CDATA[Foi só falar sobre a influência dos amigos no comportamento que descobri o I Move You. Lá, você desafia seus amigos a fazer certa tarefa e se compromete a fazer sua parte caso ele complete o desafio. Motivação peer-to-peer plena.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://imoveyou.com/"><img class="aligncenter size-full wp-image-2274" title="imoveyou" src="http://www.penseplanner.com/wp-content/uploads/2010/08/imoveyou.jpg" alt="" width="520" height="174" /></a></p>
<p>Foi só falar sobre a <a href="http://www.penseplanner.com/para-ser-maior-que-o-omo-gps/">influência dos amigos</a> no comportamento que descobri o <a href="http://imoveyou.com/">I Move You</a>. Lá, você desafia seus amigos a fazer certa tarefa e se compromete a fazer sua parte caso ele complete o desafio. Motivação peer-to-peer plena.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.penseplanner.com/vai-que-eu-te-empurro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para ser maior que o Omo GPS</title>
		<link>http://www.penseplanner.com/para-ser-maior-que-o-omo-gps/</link>
		<comments>http://www.penseplanner.com/para-ser-maior-que-o-omo-gps/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 17:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Amaral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[bullet]]></category>
		<category><![CDATA[omo gps]]></category>
		<category><![CDATA[planner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penseplanner.com/?p=2260</guid>
		<description><![CDATA[Hoje fiz uma pergunta no Twitter e quero saber o que você pensa: se você soubesse o salário dos seus amigos, acha que a amizade mudaria? No mundinho das agências de publicidade ainda não encontrei quem não se compare com os amigos ou colegas de trabalho. Para o bem ou para o mal. Na verdade, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2261" title="omo-gps" src="http://www.penseplanner.com/wp-content/uploads/2010/08/omo-gps.jpg" alt="" width="520" height="404" /></p>
<p>Hoje fiz uma <a href="http://twitter.com/rafaamaral/status/20989881125">pergunta no Twitter</a> e quero saber o que você pensa: se você soubesse o salário dos seus amigos, acha que a amizade mudaria?</p>
<p>No mundinho das agências de publicidade ainda não encontrei quem não se compare com os amigos ou colegas de trabalho. Para o bem ou para o mal.</p>
<p>Na verdade, <a href="http://www.penseplanner.com/a-influencia-dos-amigos-no-comportamento/">isso acontece no trabalho</a>, na família e em qualquer outro lugar, mas no nosso ramo é muito perceptível. Principalmente no planejamento.</p>
<p>O cenário comum é a gente se sentir menos bem-sucedido quando um amigo ou um colega de trabalho tem alguma ascensão. Financeira ou não.</p>
<p>Na maioria dos casos, isso afasta um pouco as pessoas. Assim como se você soubesse o salário de todos os seus amigos e de todos na sua agência.</p>
<p>A impressão é que por um motivo ou outro rolou um distanciamento natural. É como se a gente não se sentisse mais conectado ou sem tantas coisas em comum quanto antes.</p>
<p>Acho que, na verdade, isso é até um instinto que faz a gente fugir do desconforto. Imagine que toda vez que você ver a pessoa ou lembrar do fato vai acabar se avaliando novamente. Porque é que eu não fiz antes, melhor, maior?</p>
<p>Acontece que mora aí uma grande oportunidade de amadurecimento, fortalecimento dos laços de amizade e até mesmo crescimento profissional.</p>
<p>Uma das coisas que mais motiva a gente é tentar acompanhar e superar o grupo. Como acontece nas seleções esportivas, reuniões de família ou mesmo nos <a href="http://grupodeplanejamento.typepad.com/v1/2010/05/young-lions-2010-saiu-o-shortlist-de-planejamento.html">Young Planners</a>. Ninguém quer ser o primo ou tio que não deu certo.</p>
<p>Hoje mesmo está acontecendo o Omo GPS. Se você ainda não viu <a href="http://bullet.updateordie.com/inovacao/2010/07/omo-e-bullet-anunciam-inedita-promocao-que-utiliza-tecnologia-para-%E2%80%9Cencontrar%E2%80%9D-ganhadores/">o video-case, corra</a>. Eu babei ovos imensos para a promoção e o planner responsável senta todos os dias na cadeira logo atrás de mim.</p>
<p>Essa necessidade que a gente tem de acompanhar a manada e até a invejinha saudável que dá quando alguém dá um passo mais largo levantam uma chance única. Contanto que a gente escolha superá-la e não correr dela.</p>
<p>Parabéns <a href="http://twitter.com/jackdanniels">Dani</a>, <a href="http://twitter.com/denisedecassia">Denise</a> e toda a equipe Bullet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.penseplanner.com/para-ser-maior-que-o-omo-gps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
